WSS-504軸向型雙金屬溫度計(jì) 上海儀表三廠
詳細(xì)資料
WSS-504軸向型雙金屬溫度計(jì)是一種適合測(cè)量中、低溫的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表,可用來(lái)直接測(cè)量氣體、液體和蒸汽的溫度。該溫度計(jì)從設(shè)計(jì)原理及結(jié)構(gòu)上具有防水、防腐蝕、耐震動(dòng)、直觀、易讀數(shù)、無(wú)汞害、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn),能在工作溫度超過給定值時(shí),自動(dòng)發(fā)出控制信號(hào)切斷電源或報(bào)警。可取代其它形工的測(cè)溫儀表,廣泛應(yīng)用于石油、化工、機(jī)械、船舶、發(fā)電、紡織、印染等工業(yè)和科研部門。
型號(hào)命名:
產(chǎn)品實(shí)圖:
型號(hào)規(guī)格:
軸向型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無(wú)固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
| 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti
304
316
316L
哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏