型號說明
WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計(jì)
我公司服務(wù)宗旨:
公司堅(jiān)持“為用戶服務(wù)、對用戶負(fù)責(zé)、讓用戶滿意”的宗旨,認(rèn)真貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,不斷提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
WSS-300 WSS-400 WSS-500雙金屬溫度計(jì)
型號 | 軸向型雙金屬溫度計(jì) |
WSS-300 | 表盤直徑60、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-400 | 表盤直徑100、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-500 | 表盤直徑150、軸向型、無固定裝置、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-301 | 表盤直徑60、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-401 | 表盤直徑100、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-501 | 表盤直徑150、軸向型、可動外螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-302 | 表盤直徑60、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-402 | 表盤直徑100、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-502 | 表盤直徑150、軸向型、可動內(nèi)螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-303 | 表盤直徑60、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-403 | 表盤直徑100、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-503 | 表盤直徑150、軸向型、固定螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-304 | 表盤直徑60、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-404 | 表盤直徑100、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-504 | 表盤直徑150、軸向型、固定法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-305 | 表盤直徑60、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-405 | 表盤直徑100、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-505 | 表盤直徑150、軸向型、卡套螺紋、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-306 | 表盤直徑60、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-406 | 表盤直徑100、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-506 | 表盤直徑150、軸向型、卡套法蘭、雙金屬溫度計(jì) |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)詳細(xì)參數(shù)
WSS | 軸向型雙金屬溫度計(jì) |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T8803-1998 |
熱響應(yīng)時(shí)間 | ≤40s |
測溫范圍 | 0~500 |
精度等級 | 1.5級 |
保護(hù)管材料 | 1Cr18Nl9Ti、304、316、316L、哈氏C-276 |
表盤規(guī)格 | 表盤直徑60 |
長度范圍 | 75、100、150、200、300、400、500、750、1000、 |
套管直徑 | Φ6、Φ8、Φ10 |
角度調(diào)整誤差 | 角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0% |
連接方式 | 無固定裝置 |
防護(hù)等級 | IP55 |
WSS-300、WSS-400、WSS-500雙金屬溫度計(jì)
我公司售后服務(wù)承諾:
用戶使用我公司提供的產(chǎn)品時(shí),如遇到任何問題,都可以得到支持與幫助。用戶可以一名主要與我公司客戶服務(wù)中心。一旦接到用戶的請求,客戶服務(wù)部的專業(yè)工程師將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過解決或回答用戶所提出的問題。另我公司設(shè)有24小時(shí)售后,保證在接到用戶通知后24小時(shí)給出答復(fù),對需要派人處理的,公司在合理的時(shí)間內(nèi)派服務(wù)人員趕到現(xiàn)場進(jìn)行處理,使設(shè)備能盡快地恢復(fù)正常工作。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏