鎧裝熱電偶溫度儀表具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時(shí)間快和堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),它與裝配式熱電偶、端面熱電阻一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時(shí)亦可以作為裝配式熱電偶、熱電阻的感溫元件。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中從0℃~1100℃(熱電偶),-200~500℃(熱電阻)范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
鎧裝熱電偶溫度儀表溫度測量范圍和允許誤差:
熱電偶類別 | 代號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 允許偏差△t ℃ |
鉑銠30-鉑銠6 | WRR | B | 0~800 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.25%│t│ |
鎳鉻-鎳硅 | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
鎳鉻-銅鎳 | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.75%│t│ |
注“t”為感溫元件實(shí)測溫度
熱響應(yīng)時(shí)間
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該變化的50%,所需要的時(shí)間稱為熱響應(yīng)時(shí)間,用T0.5表示。
公稱壓力:
一般是指在室溫情況下保護(hù)管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。實(shí)際上,容許工作壓力不僅與保護(hù)管材料、直徑壁厚有關(guān),還與其結(jié)構(gòu)形式,安裝方法、置入深度以及被測介質(zhì)的流速和種類等有關(guān)。
熱電偶小置入深度
應(yīng)不小于其保護(hù)管外徑的8~10倍(特殊產(chǎn)品例外)。
絕緣電阻(常溫)
常溫絕緣電阻的試驗(yàn)電壓為直流500V±50V,測量常溫絕緣電阻的大氣條件為溫度15~35℃,相對濕度45%,大氣壓力86~106kPa。
a.對于長度超過1米的熱電偶它的常溫絕緣電阻值與其長度的乘積應(yīng)不小于100.
即Rr.L≥100 MΩ。M L>1m
式中:Rr-熱電偶的常溫絕緣電阻值MΩ
b.對于長度等于或不足1米的熱電偶,它的常溫絕緣電阻值應(yīng)不小于100 MΩ
上限溫度絕緣電阻
的上限溫度絕緣電阻應(yīng)不小于下表現(xiàn)定:
上限溫度tm℃ | 試驗(yàn)溫度t℃ | 電阻值MΩ |
100≤tm<300 | t=tm | 10 |
300≤tm<500 | t=tm | 2 |
500≤tm<850 | t=tm | 0.5 |
850≤tm<1000 | t=tm | 0.08 |
1000≤tm<1300 | t=tm | 0.02 |
tm>1300 | t=1300 | 0.02 |
產(chǎn)品選型資料:
W | R | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
R | 鉑銠30-鉑銠6 | ||||||
P | 鉑銠10-鉑 | ||||||
N | 鎳鉻-鎳硅 | ||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 (鎳鉻-康銅) | ||||||
熱 電 偶 材 料 | - | 1 | 無固定式裝置式 | ||||
2 | 固定螺紋式 | ||||||
3 | 活動式法蘭 | ||||||
4 | 固定法蘭式 | ||||||
5 | 活動法蘭角尺形式 | ||||||
6 | 固定螺紋錐形保護(hù)管式 | ||||||
安裝固定形式 | 2 | 防濺式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
4 | 隔爆式 | ||||||
接線盒形式 | 0 | ø16mm保護(hù)管 | |||||
1 | ø25mm保護(hù)管(雙層套管) | ||||||
2 | ø16mm高鋁質(zhì)管(單層套管) | ||||||
3 | ø20mm高鋁質(zhì)管 | ||||||
設(shè)計(jì)序號 | |||||||
W | R | □ | - | □ | □ | □ |
無固定裝置熱電偶 活動螺紋熱電偶 活動法蘭熱電偶
鎧裝熱電偶、熱電阻熱響應(yīng)時(shí)間不大于下表的規(guī)定:(s)
直 徑(mm) | 熱電偶 | 熱電阻 | |
絕緣式 | 接殼式 | ||
2.0 | 0.5 | 0.4 | |
3.0 | 1.2 | 0.6 | 3.0 |
4.0 | 2.5 | 0.8 | 5.0 |
5.0 | 4.5 | 1.2 | 8.0 |
6.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 |
8.0 | 8.0 | 4.0 |
□ 鎧裝熱電偶、熱電阻
外徑和名義長度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
鎧裝熱電偶、熱電阻外徑d (mm) | |||||
Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
4000 | 4000 | 4000 | |||
5000 | 5000 | ||||
10000 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏