W | S | S | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | ||||
- | ||||||||
3 | ?60 | |||||||
4 | ?100 | |||||||
5 | ?150 | |||||||
標(biāo) 度 盤 公 稱 直 徑 | 0 | 角型 亦稱軸向型 | ||||||
1 | 直型 亦稱徑向型 | |||||||
8 | 萬向型 | |||||||
5 | 熱套式角型 | |||||||
6 | 熱套式直型 | |||||||
7 | 熱套式萬向型 | |||||||
結(jié) 構(gòu) 形 式 | 1 | 可動(dòng)外螺紋接頭 | ||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋接頭 | |||||||
3 | 可動(dòng)法蘭 | |||||||
安 裝 方 式 | ||||||||
W | S | S | □ | - | □ | □ | □ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏