XTMA/D/F-1000系列智能數(shù)字顯示調節(jié)儀是采用新一代電路組成的多功能智能化儀表。它充分應用了當代微機技術和新型元器件,采用SMT表面貼裝元器件及相應的生產(chǎn)工藝,使得儀表具有功能強、性能可靠、體積小等特點,并且具有很高的性能價格比。
儀表各種輸入信號經(jīng)模擬開關切換送入放大器放大后,經(jīng)A/D轉換成數(shù)字量送入CPU處理,輸入信號經(jīng)線性化、冷端補償、外線電阻補償?shù)冗\算后,得到測量值送顯示器,同時與用戶設定的報警值進行比較,從而驅動繼電器報警輸出。
測量值與設定值比較得到偏差信號,經(jīng)比例、積分、微分運算后得到控制量輸出。
儀表的各設定參數(shù)存放在E2PROM中,斷電后該參數(shù)可*保存,另外,儀表還配有程序監(jiān)視器 ( watch dog ) 電路和電源監(jiān)視電路,一旦儀表受到強干擾造成儀表死機時,儀表可自動復位,回到正常的工作狀態(tài)。
表1
型號 | 外形尺寸(H×B×L) | 開孔尺寸(H’×B’) |
XTMA | 80×160×150 | 76+1×152+1 |
XTMA(H) | 160×80×150 | 152+1×76+1 |
XTMD | 96×96×105 | 92+1×92+1 |
XTMF(H) | 96×48×105 | 92+1×44+1 |
主要參數(shù) | |
---|---|
輸入形式 | (1) 線性輸入:mV輸入:0~ 10mV﹒DC、0 ~ 50mV﹒DC、0 ~ 100mV﹒DC; 電壓輸入:0 ~ 5V﹒DC、1 ~ 5V﹒DC; 電流輸入:0 ~ 10mA﹒DC、4 ~ 20mA﹒DC; 電阻遠傳壓力表信號:0 ~ 400 |
? | (2) 熱電偶:B 0 ~1800℃、S 0 ~ 1600℃、 K 0 ~ 1300℃、E 0 ~ 800℃、T 0 ~ 300℃、J 0 ~ 800℃、Wu-Re 3-25 0~2000℃ |
? | (3) 輻射感溫器:WFH-202(F1,石英玻璃):400 ~1200℃; WFH-202(F2,K9 玻璃):700 ~2000℃ |
? | (4) 熱電阻:Pt100 (L): -100.0~200.0℃ ; Pt100 (H): -200~600.0℃ ; Cu50: 0.0~150.0℃ |
輸入阻抗 | mV輸入,電壓,熱電偶:≥ 1M ; 電流輸入:≤100 ; 熱電阻:采用三線制接線,三根連線電阻要求相等且小于5, 通過熱電阻測量電流為0.5mA |
測量精度 | 0.5級 |
采樣周期 | 0.25秒 |
報警 | 儀表具有兩路報警輸出,可任意設置成上限報警或下限報警。 |
? | 上限報警動作:當測量值≥(上限報警設定值+報警不靈敏區(qū))時,儀表的報警起作用,上限報警指示燈點亮,同時上限報警繼電器觸點閉合。當測量值≤(上限報警設定值-報警不靈敏區(qū))時,儀表的報警不起作用,上限報警指示燈熄滅,同時上限報警繼電器觸點斷開。 |
? | 下限報警動作:當測量值≤(下限報警設定值-報警不靈敏區(qū))時,儀表的報警起作用,下限報警指示燈點亮,同時下限報警繼電器觸點閉合。當測量值≥(下限報警設定值+報警不靈敏區(qū))時,儀表的報警不起作用,下限報警指示燈熄滅,同時下限報警繼電器觸點斷開。 |
? | 繼電器觸點容量為2A、250VAC(阻性負載)。 報警不靈敏區(qū):與測量值量綱相同,數(shù)值范圍0 ~ 9999。 |
控制輸出 | XTMC/D/F-100系列還具有一路位式控制輸出,不靈敏區(qū)可任意設置。 |
顯示器 | XTMA:四位0.8英寸高亮紅色數(shù)碼管 |
? | XTMA(H)、XTMD、XTMF:四位0.5英寸高亮紅色數(shù)碼管 |
? | XTMC:四位0.4英寸高亮紅色數(shù)碼管 |
? | XTMF(H):四位0.36英寸高亮紅色數(shù)碼管 |
數(shù)據(jù)斷電保護 | 采用E2PROM保存各設定參數(shù),斷電后數(shù)據(jù)可*保存 |
工作電源 | 變壓器電源(適用于XTMA):220VAC±10% ,頻率50 ~ 60 Hz |
? | 開關電源:電壓86 ~ 264VAC ,頻率50 ~ 60 Hz |
功耗 | 約3VA |
重量 | 變壓器電源:約1.0 Kg;開關電源:約0.6 Kg |
外形尺寸 | XTMA:80(高)×160(寬)×78(深) |
? | XTMA(H) :160(高)×80(寬)×78(深) |
? | XTMD:96(高)×96(寬)×112(深) |
? | XTMC:72(高) ×72(寬) ×112(深) |
? | XTMF:48(高) ×96(寬) ×112(深) |
? | XTMF(H):96(高) ×48(寬) ×112(深) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0 ~ 45℃,環(huán)境濕度:35 ~ 85% RH,周圍環(huán)境無對儀表有腐蝕作用的有害氣體 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:284070
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏